
9. Harald-Lieb-Gedenkturnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | 2296 | 2276 | SK Zehlendorf e.V. |
| 2 | Nöldner,Julian | 2265 | 2265 | 2239 | SF Nordost Berlin | |
| 3 | Matviienko,Mykhailo | 2146 | 2146 | 2200 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 4 | Daum,Norman | 2141 | 2141 | 2112 | SC Rotation Pankow e | |
| 5 | Niehaus,Frank | 2125 | 2125 | 2105 | SK König Tegel 1949 | |
| 6 | Dimitrijeski,Kristia | CM | 2104 | 2104 | 2117 | SK König Tegel 1949 |
| 7 | Böttcher,Patrick | 2078 | 2078 | 2049 | SC Zitadelle Spandau | |
| 8 | Krefenstein,Sergej | 2039 | 2039 | 2042 | TuS Makkabi Berlin e | |
| 9 | Glose,Thomas | 2004 | 2004 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 10 | Heerde,Thomas | 1998 | 1998 | 1984 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 11 | Argote Heredia,Carlo | 1987 | 1987 | 1988 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 12 | Groot,Patrick | 1979 | 1979 | 1894 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 13 | Bayar,Mehmet | 1967 | 1967 | 1924 | BSC Rehberge 1945 e. | |
| 14 | König,Frank | 1963 | 1963 | 1883 | BSG 1827 Eckbauer e. | |
| 15 | Rosmait,Emily | 1962 | 1962 | 1933 | TuRa Harksheide von | |
| 16 | Starke,Rene-Reiner,D | 1958 | 1958 | 1823 | TSV Mariendorf 1897 | |
| 17 | Schmidt,Fabian | 1951 | 1951 | 1873 | SV Königsjäger Süd-W | |
| 18 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1944 | 1944 | 1932 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
| 19 | Omar,Samy | 1943 | 1943 | 1895 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 20 | Kutschke,Jens | 1934 | 1934 | 1910 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 21 | Jimenez Anders,Valen | 1928 | 1928 | 1967 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 22 | Waldmann,Silvio | 1926 | 1926 | 1682 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 23 | Große,Michael | 1915 | 1915 | 1862 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 24 | Racik,Marek | 1893 | 1893 | 1687 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 25 | Ucar,Eren | 1888 | 1888 | 1786 | BSC Rehberge 1945 e. | |
| 26 | Schulz-Vernholz,Dani | 1875 | 1875 | |||
| 27 | Lindstroem,Maximilia | 1874 | 1874 | 1765 | SC Chessence 64 e. V | |
| 28 | Brinckmann,Dieter | 1857 | 1857 | 1795 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 29 | Jansen,Robert | 1855 | 1855 | 1761 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 30 | Tonke,Kai | 1851 | 1851 | 1859 | SF Siemensstadt | |
| 31 | Kumar,Amod | 1844 | 1844 | 1718 | TSV Mariendorf 1897 | |
| 32 | Saglamoglu,Simon | 1844 | 1844 | |||
| 33 | Abed,Rashid | 1842 | 1842 | 1807 | SV Königsjäger Süd-W | |
| 34 | Bruening,Wolfgang | 1841 | 1841 | |||
| 35 | Kandeler,Christian | 1834 | 1834 | 1790 | TSG Oberschöneweide | |
| 36 | Obersnel,Jan | 1833 | 1833 | |||
| 37 | von Schoening,Ulrich | 1832 | 1832 | |||
| 38 | Meilutat,Jacob | 1804 | 1804 | |||
| 39 | Mazurtsova,Margarita | 1788 | 1788 | 1778 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 40 | Mayer,Herbert,Dr. | 1785 | 1785 | 1646 | SSV Rotation Berlin | |
| 41 | Uhlenbrock,Sven | 1784 | 1784 | |||
| 42 | Balthasar,Eric | 1745 | 1745 | 1585 | SV Berlin-Friedrichs | |
| 43 | Barnes,David | 1733 | 1733 | |||
| 44 | Krawatzki,Armin | 1731 | 1731 | 1540 | SVG Läufer Reinicken | |
| 45 | Boettger,Bernd | 1691 | 1691 | |||
| 46 | Fieger,Arthur | 1687 | 1687 | 1379 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 47 | Martin,Tamino Sebast | 1675 | 1675 | |||
| 48 | Roloff,Karsten | 1659 | 1659 | 1309 | SV Königsjäger Süd-W | |
| 49 | Malik,Batyr | 1627 | 1627 | 1152 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 50 | Klisz,Piotr | 1625 | 1625 | 1614 | SV SF Friedrichshage | |
| 51 | Jahn,Nikolai | 1617 | 1617 | 1247 | TSG Oberschöneweide | |
| 52 | Jiranek,Benno | 1596 | 1596 | 1170 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 53 | Starke,Sven | 1525 | 1525 | 1202 | Potsdamer SV Mitte e | |
| 54 | Morczynski,Ryszard | 1518 | 1518 | 1303 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 55 | Spurny,Till | 1512 | 1512 | 1213 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 56 | Kroß,Thomas | 1471 | 1471 | SC Freibauer Schöneb | ||
| 57 | Malyi,Tymofii | 1465 | 1465 | 1161 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 58 | Hovhannisyan,Konstan | 1431 | 1431 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 59 | Koshovyi,Matvii | 1423 | 1423 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 60 | Tilleman,Mika Ivo | 1302 | 1302 | SV Berlin-Friedrichs | ||
| 61 | Bankowski,Anastasia | 1263 | 1263 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 62 | Lippianowski,Stefan | 891 | 891 | SV Mattnetz Berlin e | ||
| 63 | Fecht,Malte | |||||
| 64 | Jacob,Lars | |||||
| 65 | Landl, Marie | |||||
| 66 | Reppert, Claude | |||||
| 67 | Sorland,Vegard T. | SV Berlin-Friedrichs | ||||
| 68 | Wustlich,Marten | SV Berlin-Friedrichs | ||||
Wir verwenden auf dieser Website Cookies, um die Gebrauchsfreundlichkeit zu verbessern
Klicken Sie "Akzeptieren", um sich damit einverstanden zu erklären.

