
Rangliste – 10. Harald-Lieb-Gedenkturnier 2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes,Aaron | CM | 2272 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
| 2 | Niehaus,Frank | 2119 | M | SK König Tegel | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.25 | |
| 3 | Tschernatsch,Joha | FM | 2291 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 22.25 |
| 4 | Bayar,Mehmet | 2004 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 5 | Piz,Maxim,Dr. | 2100 | M | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.00 | |
| 6 | Heerde,Thomas | 2015 | M | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 15.50 | |
| 7 | Busch,Michael | 2029 | M | SV Königsjäger | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 15.50 | |
| 8 | Schulz,Michael | FM | 2129 | M | SV Hellas Nauen | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 30.0 | 19.75 |
| 9 | Rose,Daniel | 2121 | M | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
| 10 | Schäfer,Benjamin | 1994 | * | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.50 | |
| 11 | Zesewitz,Marco | 1751 | M | SV SF Friedrich | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.50 | |
| 12 | Zur,Jan | 2141 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.75 | |
| 13 | Lindstroem,Maximi | 1801 | M | SC Chessence 64 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.75 | |
| 14 | Möller,Jared Will | 1992 | M | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | |
| 15 | Böttcher,Patrick | 2038 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 17.00 | |
| 16 | Starke,Rene-Reine | 1948 | M | TSV Mariendorf | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | |
| 17 | Schmidt,Jürgen | 1883 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 | |
| 18 | Schmidt,Fabian | 1920 | M | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | |
| 19 | Matthes,Benjamin | 1951 | M | Barnimer SF im | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 20 | Kutschke,Jens | 1934 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 21 | Sakalli,Selcuk Or | 1875 | M | SC Zugzwang 95 | TUR | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
| 22 | Groot,Patrick | 1975 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |
| 23 | Kopper,Liam | 1930 | M | TuS Makkabi Ber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
| 24 | Skowronski,Peter | 1785 | M | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | ||
| 25 | Waldmann,Silvio | 1892 | M | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |
| 26 | Ucar,Eren | 1907 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.50 | |
| 27 | Große,Michael | 1889 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | |
| 28 | Grushovskii,Iurii | 1704 | M | Potsdamer SV Mi | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 14.75 | ||
| 29 | Böddeker,Henry | 2132 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 25.0 | 12.75 | |
| 30 | Godoj,Veit | 1991 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | |
| 31 | Garcia Elvira,Inm | 1550 | W | SSV Rotation Be | ESP | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.75 | |
| 32 | Glose,Thomas | 1809 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
| 33 | Kuban,Andreas | 1945 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 11.00 | |
| 34 | König,Frank | 1938 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | |
| 35 | Merz,Rüdiger,Dr. | 1925 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | |
| 36 | Racik,Marek | 1886 | M | SK Zehlendorf e | SVK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | |
| 37 | Elyounis,Aalaa | 1867 | * | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.5 | 6.50 | ||
| 38 | Nikhil Anurag V N | M | IND | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 11.50 | |||
| 39 | Brinckmann,Dieter | 1892 | M | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | |
| 40 | Sell,Dominik | 1721 | M | SF Berlin 1903 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.25 | |
| 41 | Klisz,Piotr | 1662 | M | SV SF Friedrich | SVK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 42 | Rose,Torsten | 1828 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 43 | Wulf,Dominik | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 20.5 | 9.00 | ||
| 44 | Ettel,Ralf | 1628 | M | SK König Tegel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 45 | Xu,Liurui | 1581 | M | CHN | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||
| 46 | Kramm,Klaus | 1789 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.25 | |
| 47 | Roloff,Karsten | 1648 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
| 48 | Malik,Batyr | 1654 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | |
| 49 | Ziems,Michael | 1887 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | |
| 50 | Martin,Tamino Seb | 1709 | M | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | ||
| 51 | Boettger,Bernd | 1682 | M | GER | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | ||
| 52 | Malyi,Tymofii | 1593 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 53 | Uzun,Hubeyb | 1529 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | |
| 54 | Pohl,Pascal | M | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | |||
| 55 | große Austing,Ber | 1544 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.00 | |
| 56 | Von Herman,Ulf | IM | 2261 | * | SK König Tegel | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24.0 | 7.50 |
| 57 | Martinez Ferrer,I | 1576 | M | SSV Rotation Be | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 58 | Shams-Ahmar,Moham | 1336 | M | SK Zehlendorf e | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | ||
| 59 | Lippianowski,Stef | 1498 | M | SV Mattnetz Ber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
| 60 | Schulze,Maximilia | M | SK Zehlendorf e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||
| 61 | Manck,Leonard | M | SK Zehlendorf e | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.75 | |||
| 62 | Wenner,Benjamin | 1158 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 19.5 | 3.75 | |
| 63 | Morczynski,Ryszar | 1514 | * | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
| 64 | Beltagy, Hassan | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 2.00 | |||||
| 65 | Tomin,Bogdan | 2138 | * | SF Berlin 1903 | SRB | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 18.5 | 1.75 | |
| 66 | Beltagy, Farida | * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | ||||
| 67 | Dehne,Julian | 1868 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
| 67 | Krawatzki,Armin | 1703 | * | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes,Aaron | CM | 2272 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
| 2 | Bayar,Mehmet | 2004 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 15.00 | |
| 3 | Niehaus,Frank | 2119 | M | SK König Tegel | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 13.25 | |
| 4 | Schäfer,Benjamin | 1994 | * | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 14.50 | |
| 5 | Tschernatsch,Joha | FM | 2291 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.75 |
| 6 | Rose,Daniel | 2121 | M | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 12.75 | |
| 7 | Zur,Jan | 2141 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.25 | |
| 8 | Möller,Jared Will | 1992 | M | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 12.25 | |
| 9 | Schulz,Michael | FM | 2129 | M | SV Hellas Nauen | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
| 10 | Matthes,Benjamin | 1951 | M | Barnimer SF im | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | |
| 11 | Lindstroem,Maximi | 1801 | M | SC Chessence 64 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | |
| 12 | Böttcher,Patrick | 2038 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
| 13 | Starke,Rene-Reine | 1948 | M | TSV Mariendorf | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 10.25 | |
| 14 | Piz,Maxim,Dr. | 2100 | M | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 14 | Heerde,Thomas | 2015 | M | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 16 | Skowronski,Peter | 1785 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 8.25 | ||
| 17 | Busch,Michael | 2029 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.25 | |
| 18 | Zesewitz,Marco | 1751 | M | SV SF Friedrich | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.50 | |
| 19 | Schmidt,Fabian | 1920 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |
| 20 | Schmidt,Jürgen | 1883 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.25 | |
| 21 | Sakalli,Selcuk Or | 1875 | M | SC Zugzwang 95 | TUR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.25 | |
| 22 | Kuban,Andreas | 1945 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 17.0 | 9.75 | |
| 23 | Groot,Patrick | 1975 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.50 | |
| 24 | Grushovskii,Iurii | 1704 | M | Potsdamer SV Mi | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 11.25 | ||
| 25 | Böddeker,Henry | 2132 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | |
| 26 | Große,Michael | 1889 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 27 | Nikhil Anurag V N | M | IND | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |||
| 28 | Elyounis,Aalaa | 1867 | * | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
| 29 | Kutschke,Jens | 1934 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
| 30 | Garcia Elvira,Inm | 1550 | W | SSV Rotation Be | ESP | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | |
| 31 | Klisz,Piotr | 1662 | M | SV SF Friedrich | SVK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
| 32 | Glose,Thomas | 1809 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |
| 33 | König,Frank | 1938 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 34 | Kopper,Liam | 1930 | M | TuS Makkabi Ber | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
| 35 | Rose,Torsten | 1828 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 4.75 | |
| 36 | Ucar,Eren | 1907 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 37 | Wulf,Dominik | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.75 | ||
| 38 | Waldmann,Silvio | 1892 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 39 | Godoj,Veit | 1991 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | |
| 40 | Brinckmann,Dieter | 1892 | M | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | 4.75 | |
| 41 | Uzun,Hubeyb | 1529 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.00 | |
| 42 | Martin,Tamino Seb | 1709 | M | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.75 | ||
| 43 | Kramm,Klaus | 1789 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.50 | |
| 44 | Merz,Rüdiger,Dr. | 1925 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 | |
| 45 | Racik,Marek | 1886 | M | SK Zehlendorf e | SVK | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | |
| 46 | Malyi,Tymofii | 1593 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | |
| 47 | Boettger,Bernd | 1682 | M | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | ||
| 48 | Ziems,Michael | 1887 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
| 49 | Sell,Dominik | 1721 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 6.25 | |
| 50 | Martinez Ferrer,I | 1576 | M | SSV Rotation Be | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
| 51 | Von Herman,Ulf | IM | 2261 | * | SK König Tegel | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 6.00 |
| 52 | Shams-Ahmar,Moham | 1336 | M | SK Zehlendorf e | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
| 53 | Malik,Batyr | 1654 | M | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 1.75 | |
| 54 | Ettel,Ralf | 1628 | M | SK König Tegel | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | |
| 55 | Xu,Liurui | 1581 | M | CHN | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
| 56 | Roloff,Karsten | 1648 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
| 57 | Schulze,Maximilia | M | SK Zehlendorf e | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |||
| 58 | Manck,Leonard | M | SK Zehlendorf e | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.25 | |||
| 59 | große Austing,Ber | 1544 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 2.00 | |
| 60 | Pohl,Pascal | M | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | |||
| 61 | Morczynski,Ryszar | 1514 | * | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.0 | 0.00 | |
| 62 | Wenner,Benjamin | 1158 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
| 63 | Lippianowski,Stef | 1498 | M | SV Mattnetz Ber | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
| 64 | Beltagy, Hassan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||||
| 65 | Tomin,Bogdan | 2138 | * | SF Berlin 1903 | SRB | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 66 | Beltagy, Farida | * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
| 67 | Dehne,Julian | 1868 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 67 | Krawatzki,Armin | 1703 | * | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes,Aaron | CM | 2272 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
| 2 | Schäfer,Benjamin | 1994 | M | SV Königsjäger | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 14.00 | |
| 3 | Bayar,Mehmet | 2004 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | |
| 4 | Zur,Jan | 2141 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | |
| 5 | Möller,Jared Will | 1992 | M | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
| 6 | Matthes,Benjamin | 1951 | M | Barnimer SF im | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |
| 7 | Schulz,Michael | FM | 2129 | M | SV Hellas Nauen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.0 | 12.25 |
| 8 | Zesewitz,Marco | 1751 | M | SV SF Friedrich | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.50 | |
| 9 | Niehaus,Frank | 2119 | M | SK König Tegel | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 10.50 | |
| 10 | Tschernatsch,Joha | FM | 2291 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.75 |
| 11 | Rose,Daniel | 2121 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |
| 12 | Starke,Rene-Reine | 1948 | M | TSV Mariendorf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 12 | Schmidt,Fabian | 1920 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 14 | Böttcher,Patrick | 2038 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 | |
| 15 | Groot,Patrick | 1975 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | |
| 16 | Böddeker,Henry | 2132 | * | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
| 17 | Nikhil Anurag V N | M | IND | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |||
| 18 | Große,Michael | 1889 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
| 19 | Kutschke,Jens | 1934 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 20 | Busch,Michael | 2029 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | |
| 21 | Lindstroem,Maximi | 1801 | M | SC Chessence 64 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 22 | Piz,Maxim,Dr. | 2100 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
| 23 | Waldmann,Silvio | 1892 | * | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 24 | Kuban,Andreas | 1945 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 7.25 | |
| 25 | Skowronski,Peter | 1785 | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | ||
| 26 | Heerde,Thomas | 2015 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
| 27 | Kopper,Liam | 1930 | M | TuS Makkabi Ber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 28 | Grushovskii,Iurii | 1704 | M | Potsdamer SV Mi | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 7.50 | ||
| 29 | Garcia Elvira,Inm | 1550 | W | SSV Rotation Be | ESP | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | |
| 30 | Godoj,Veit | 1991 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | |
| 30 | Sakalli,Selcuk Or | 1875 | M | SC Zugzwang 95 | TUR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | |
| 32 | Schmidt,Jürgen | 1883 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
| 33 | Glose,Thomas | 1809 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | |
| 34 | Martin,Tamino Seb | 1709 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
| 35 | König,Frank | 1938 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
| 36 | Rose,Torsten | 1828 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |
| 37 | Merz,Rüdiger,Dr. | 1925 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 38 | Uzun,Hubeyb | 1529 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 39 | Ziems,Michael | 1887 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
| 40 | Ucar,Eren | 1907 | M | BSC Rehberge 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 41 | Sell,Dominik | 1721 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 6.75 | |
| 42 | Elyounis,Aalaa | 1867 | M | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 43 | Klisz,Piotr | 1662 | M | SV SF Friedrich | SVK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 44 | Von Herman,Ulf | IM | 2261 | * | SK König Tegel | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 5.50 |
| 45 | Martinez Ferrer,I | 1576 | M | SSV Rotation Be | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 46 | Brinckmann,Dieter | 1892 | M | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
| 47 | Wulf,Dominik | M | BSC Rehberge 19 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.75 | ||
| 48 | Roloff,Karsten | 1648 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 49 | Ettel,Ralf | 1628 | M | SK König Tegel | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 0.50 | |
| 50 | Shams-Ahmar,Moham | 1336 | M | SK Zehlendorf e | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | ||
| 51 | Kramm,Klaus | 1789 | M | SV Königsjäger | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | |
| 52 | Malik,Batyr | 1654 | M | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 0.75 | |
| 53 | Malyi,Tymofii | 1593 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
| 54 | Boettger,Bernd | 1682 | M | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | ||
| 55 | Racik,Marek | 1886 | M | SK Zehlendorf e | SVK | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 56 | Manck,Leonard | M | SK Zehlendorf e | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |||
| 57 | Pohl,Pascal | M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |||
| 58 | große Austing,Ber | 1544 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | |
| 59 | Wenner,Benjamin | 1158 | * | SSV Rotation Be | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | |
| 60 | Xu,Liurui | 1581 | M | CHN | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.75 | ||
| 61 | Schulze,Maximilia | M | SK Zehlendorf e | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 62 | Lippianowski,Stef | 1498 | M | SV Mattnetz Ber | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 63 | Beltagy, Hassan | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |||||
| 64 | Morczynski,Ryszar | 1514 | M | SK Zehlendorf e | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.25 | |
| 65 | Tomin,Bogdan | 2138 | * | SF Berlin 1903 | SRB | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 66 | Beltagy, Farida | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
| 67 | Dehne,Julian | 1868 | * | SC Kreuzberg e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 67 | Krawatzki,Armin | 1703 | * | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
