
GrandPrix: Gesamtwertung Schnell 2025/2026
| Platz | Name | Punkte | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heerde | 53 | 10 | 08 | 09 | 13 | 13 | |
| 2 | Thomas Glose | 51 | – | 11 | 11 | 10 | 08 | 11 |
| 3 | Paul Noll | 47 | 12 | – | 12 | 11 | – | 12 |
| 4 | Marek Racek | 39 | 11 | – | 06 | 08 | 04 | 10 |
| 5 | Rüdiger Merz | 24 | 08 | – | 07 | – | 09 | – |
| 6 | Silvio Waldmann | 20 | – | – | 08 | 09 | 03 | – |
| 7 | Arne Vinck | 20 | 06 | 07 | – | 07 | – | – |
| 8 | Batyr Malik | 20 | 03 | – | 03 | 02 | 10 | 02 |
| 9 | Wolfang Reinfeld | 19 | 04 | – | – | 05 | 02 | 08 |
| 10 | Christopher Sell | 19 | 07 | 05 | – | – | – | 07 |
| 11 | Dorian Georg Simonis | 18 | – | – | – | 06 | 12 | – |
| 12 | FM Dirk Paulsen | 18 | 09 | 09 | – | – | – | – |
| 13 | Glib Makarov | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| 14 | Maxim Piz | 12 | – | 12 | – | – | – | – |
| Matthias Bolk | 12 | – | – | – | 12 | – | – | |
| 15 | Aleksey Oshchepkov | 11 | – | – | – | – | 11 | – |
| 16 | Adis Artukovic | 10 | – | 10 | – | – | – | – |
| 17 | Michael Große | 10 | – | 01 | – | – | – | 09 |
| 18 | Ryszard Morczynski | 10 | 05 | 04 | 01 | – | – | – |
| 19 | Bau Dang | 08 | – | – | 05 | 03 | – | – |
| 20 | Klaus Dieckmann | 07 | – | – | – | – | 07 | – |
| Leonard Manck | 07 | – | – | – | 01 | 01 | 05 | |
| 22 | FM Jürgen Brustkern | 06 | – | 06 | – | – | – | – |
| Serghei Ceban | 06 | – | – | – | – | – | 06 | |
| Christian Schuck | 06 | – | – | – | – | 06 | – | |
| 25 | Mohammed Shams | 06 | 02 | 02 | 02 | – | – | – |
| 26 | Dieter Brinckmann | 04 | – | – | – | 04 | – | – |
| Tim Lund | 04 | – | – | 04 | – | – | – | |
| Ignatzio Calo | 04 | – | – | – | – | – | 04 | |
| 29 | Benjamin Artukovic | 03 | – | 03 | – | – | – | – |
| Bernd Helling | 03 | – | – | – | – | – | 03 | |
| 31 | Dirk Moellenkamp | 01 | 01 | – | – | – | – | – |
| Abdishakur Abdi | 01 | – | – | – | – | – | 01 |
Wir verwenden auf dieser Website Cookies, um die Gebrauchsfreundlichkeit zu verbessern
Klicken Sie "Akzeptieren", um sich damit einverstanden zu erklären.

