
Blitz Maj 2024 – TeilRang
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morczynski,Joachi | 1781 | SK Zehlendorf e | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.0 | 33.00 | ||
| 2 | Piz,Maxim,Dr. | 2149 | SG Lasker Stegl | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.5 | 33.50 | ||
| 3 | Makarov,Glib | 1735 | SV Glück auf Rü | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 29.75 | ||
| 4 | Ziems,Michael | 1841 | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 21.50 | ||
| 5 | Elyounis,Aalaa | 1793 | SC Zitadelle Sp | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 24.00 | ||
| 6 | Erenska-Barlo,Han | WGM | 2241 | W | SK Zehlendorf e | POL | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.50 |
| 7 | Heerde,Thomas | 1967 | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 19.00 | ||
| 8 | Petersen,Jens,Dr. | 1900 | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 14.00 | ||
| 9 | Sell,Christopher | 1616 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.00 | ||
| 10 | Lalaev,Ashur | 1620 | TuS Makkabi Ber | FID | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 11.75 | ||
| 11 | Mazurtsova,Margar | 1676 | W | SC Kreuzberg e. | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 20.00 | |
| 12 | Petersen,Clemens | 1136 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 13.50 | ||
| 13 | Vachkov,Temi | 1766 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.00 | ||
| 14 | Simonis,Dorian Ge | 1588 | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 6.50 | ||
| 15 | Malik,Batyr | 1068 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 39.0 | 4.00 | ||
| 16 | Zoma, Rober | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 37.5 | 0.00 | |||||
Wir verwenden auf dieser Website Cookies, um die Gebrauchsfreundlichkeit zu verbessern
Klicken Sie "Akzeptieren", um sich damit einverstanden zu erklären.

