
Schnellschach-Grand-Prix beim SKZ am 22.02.2024
Ja, der Bericht erscheint etwas verspätet, aber es ließ sich leider nicht ändern. Am vergangenen Donnerstag fand die 2. Runde des Schnellschach-Grand-Prix statt. Nach dem Dirk Paulsen die ersten drei Ausgaben der Turnierserie (2x Blitz, 1x Schnellschach) gewinnen konnte, stellte sich die Frage, ob diese Siegesserie weiter anhalten würde. Sie tat es nicht. Von den 21 Teilnehmern war es dann Adis Artukovic, der diese Serie beendete und mit 4,0 Punkte den Turniersieg holte und hierbei Kevin Huth vom SC Kreuzberg knapp nach Buchholzwertung hinter sich ließ. Für Dirk Paulsen reichte es dann „nur“ zum 3. Platz. Auf seinem sehr sehenswerten Youtube-Kanal hat er bereits das Turnier thematisiert (). Erfreulich war das Abschneiden vom „Alt-Zehlendorfer“ Tim Lund, der am Ende auf Platz 6 landete. Weiter geht es dann im Monat März!
Tageswertung 2. Schnellschachturnier
| Platz | Name | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Adis Artukovic | 4,0 | 25 |
| 2 | Kevin Huth | 4,0 | 20 |
| 3 | Dirk Paulsen | 3,5 | 15 |
| 4 | Dr. Maxim Pix | 3,5 | 10 |
| 5 | Thomas Glose | 3,0 | 8 |
| 6 | Tim Lund | 3,0 | 6 |
| 7 | Matthias Bolk | 3,0 | 4 |
| 8 | Joachim Morczynski | 3,0 | 2 |
| 9 | Thomas Heerde | 3,0 | 1 |
| 10 | Fabian Prokop | 3,0 | 1 |
| 11 | Dorian Georg Simonis | 2,5 | 1 |
| 12 | Glib Makarov | 2,5 | 1 |
| 13 | Ashur Lalaev | 2,5 | 1 |
| 14 | Temi Vachkov | 2,5 | 1 |
| 15 | Silvio Waldmann | 2,0 | 1 |
| 16 | Michael Große | 2,0 | 1 |
| 17 | Batyr Malik | 2,0 | 1 |
| 18 | Christian Schuck | 1,5 | 1 |
| 19 | Christopher Sell | 1,5 | 1 |
| 20 | Ozgur Besbudak | 1,0 | 1 |
| 21 | Jan Berssenbruegge | 1,0 | 1 |
Gesamtwertung Schnellschach
| Platz | Name | Gesamtpunkte | 1. Turnier | 2. Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Paulsen | 40 | 25 | 15 |
| 2 | Adis Artukovic | 35 | 10 | 25 |
| 3 | Thomas Heerde | 21 | 20 | 1 |
| 4 | Kevin Huth | 20 | x | 20 |
| 5 | Joachim Morczynski | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Thomas Glose | 16 | 8 | 8 |
| 7 | Dr. Maxim Piz | 10 | x | 10 |
| 8 | Philipp Baur | 6 | 6 | x |
| Tim Lund | 6 | x | 6 | |
| 10 | Michael Große | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Matthias Bolk | 4 | x | 4 |
| 12 | Jürgen Brustkern | 2 | 2 | x |
| 13 | Dorian Georg Simonis | 2 | 1 | 1 |
| Temi Vachkov | 2 | 1 | 1 | |
| Batyr Malik | 2 | 1 | 1 | |
| Christopher Sell | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | Matthias Budt | 1 | 1 | x |
| Nicolai Gaydarov | 1 | 1 | x | |
| Aalaa Elyounis | 1 | 1 | x | |
| Clemens Escher | 1 | 1 | x | |
| Paul Noll | 1 | 1 | x | |
| Fabian Prokop | 1 | x | x | |
| Glib Makarov | 1 | x | 1 | |
| Ashur Lalaev | 1 | x | 1 | |
| Silvio Waldmann | 1 | x | 1 | |
| Christian Schuck | 1 | x | 1 | |
| Ozgur Besbudak | 1 | x | 1 | |
| Jan Berssenbruegge | 1 | x | 1 |



