
Schnellschach-Grand-Prix beim SKZ am 18.04.2024
Am 18.04.2024 setzte FM Dirk Paulsen seine beim Blitzschach begonnene Serie fort und holte sich den Tagessieg mit einer Punktausbeute von 100 %. Zweiter wurde Thomas Glose. Den dritten Platz erreichte mit Karol Gola ein „Neu-Teilnehmer“ unserer Grand-Prix-Serie. Die Beteiligung war mit 22 Teilnehmern und vielen neuen Gesichtern erneut sehr erfreulich. Am 16.05.2024 geht es dann mit den Grand-Prix-Turnieren weiter.
Tageswertung 4. Schnellschachturnier
| Platz | Name | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Paulsen | 5,0 | 25 |
| 2 | Thomas Glose | 4,0 | 20 |
| 3 | Karol Gola | 3,5 | 15 |
| 4 | Adis Artukovic | 3,0 | 10 |
| 5 | Margarita Mazurtsova | 3,0 | 8 |
| 6 | Aalaa Elyounis | 3,0 | 6 |
| 7 | Thomas Heerde | 3,0 | 4 |
| 8 | Michael Große | 3,0 | 2 |
| 9 | Glib Makarov | 3,0 | 1 |
| 10 | Temi Vachkov | 2,5 | 1 |
| 11 | Paul Noll | 2,5 | 1 |
| 12 | Fabian Prokop | 2,5 | 1 |
| 13 | Dorian Georg Simonis | 2,5 | 1 |
| 14 | Ashur Lalaev | 2,5 | 1 |
| 15 | Silvio Waldmann | 2,0 | 1 |
| 16 | Paul Weinhart | 2,0 | 1 |
| 17 | Samy Omar | 1,5 | 1 |
| 18 | Joachim Morczynski | 1,5 | 1 |
| 19 | Adnan Elyounis | 1,5 | 1 |
| 20 | Christopher Sell | 1,5 | 1 |
| 21 | Federico Ugolini | 1,0 | 1 |
| 22 | Felix Funk | 1,0 | 1 |
Gesamtwertung Blitz:
| Platz | Name | Gesamtpunkte | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Paulsen | 75 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 2 | Adis Artukovic | 45 | 10 | 25 | x | 10 |
| 3 | Thomas Glose | 37 | 8 | 8 | 1 | 20 |
| 4 | Joachim Morczynski | 33 | 15 | 2 | 15 | 1 |
| 5 | Kevin Huth | 28 | x | 20 | 8 | x |
| 6 | Paul Noll | 27 | 1 | x | 25 | 1 |
| 7 | Thomas Heerde | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Jürgen Brustkern | 22 | 2 | x | 20 | x |
| 9 | Karol Gola | 15 | x | x | x | 15 |
| 10 | Dr. Maxim Piz | 10 | x | 10 | x | x |
| 11 | Margarita Mazurtsova | 9 | x | x | 1 | 8 |
| 12 | Silvio Waldmann | 8 | x | 1 | 6 | 1 |
| 13 | Michael Große | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Aalaa Elyounis | 7 | 1 | x | x | 6 |
| 15 | Philipp Baur | 6 | 6 | x | x | x |
| Tim Lund | 6 | x | 6 | x | x | |
| 17 | Matthias Bolk | 4 | x | 4 | x | x |
| Jens Petersen | 4 | x | x | 4 | x | |
| 19 | Christopher Sell | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temi Vachkov | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Batyr Malik | 3 | 1 | 1 | 1 | x |
| Glib Makarov | 3 | x | 1 | 1 | 1 | |
| Ashur Lalaev | 3 | x | 1 | 1 | 1 | |
| Dorian Georg Simonis | 3 | 1 | 1 | x | 1 | |
| 25 | Ivan Litvinov | 2 | x | x | 2 | x |
| 26 | Christian Schuck | 2 | x | 1 | 1 | x |
| Fabian Prokop | 2 | x | 1 | x | 1 | |
| 28 | Clemens Escher | 1 | 1 | x | x | x |
| Ozgur Besbudak | 1 | x | 1 | x | x | |
| Matthias Budt | 1 | 1 | x | x | x | |
| Clemens Petersen | 1 | x | x | 1 | x | |
| Nicolai Gaydarov | 1 | 1 | x | x | x | |
| Anastasiia Kryva | 1 | x | x | 1 | x | |
| Wolfgang Reinfeld | 1 | x | x | 1 | x | |
| Adnan Elyounis | 1 | x | x | x | 1 | |
| Samy Omar | 1 | x | x | x | 1 | |
| Felix Funk | 1 | x | x | x | 1 | |
| Federico Ugolini | 1 | x | x | x | 1 | |
| Paul Weinhart | 1 | x | x | x | 1 | |
| Jan Berssenbruegge | 1 | x | 1 | x | x |
Wir verwenden auf dieser Website Cookies, um die Gebrauchsfreundlichkeit zu verbessern
Klicken Sie "Akzeptieren", um sich damit einverstanden zu erklären.



